| S.No | Model | Type | Ticks | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSEID-09MSEID-09 | System 2 CU | 5 ✓ | $1,953.50 |
| 2 | MSEID-09MSEID-12 | System 2 CU | 5 ✓ | $1,997.10 |
| 3 | MSEID-09MSEID-09MSEID-09 | System 3 CU | 5 ✓ | $2,608.70 |
| 4 | MSEID-09MSEID-09MSEID-12 | System 3 CU | 5 ✓ | $2,652.30 |
| 5 | MSEID-09MSEID-09MSEID-09MSEID-09 | System 4 CU | 5 ✓ | $3,209.40 |
| 6 | MSEID-09MSEID-09MSEID-09MSEID-12 | System 4 CU | 5 ✓ | $3,253.00 |
| 7 | MSEID-09MSEID-09MSEID-18 | System 4 CU | 5 ✓ | $3,009.40 |
| 8 | MSEID-18MSEID-18 | System 4 CU | 5 ✓ | $2,809.40 |
| 9 | MSEID-09MSEID-09MSEID-12MSEID-24 | System 4 CU | 5 ✓ | $3,655.60 |
| 10 | SMKC-09SMKC-09 | System 2 CU | 5 ✓ | $1,964.40 |
| 11 | SMKC-09SMKC-12 | System 2 CU | 5 ✓ | $1,997.10 |
| 12 | SMKC-09SMKC-09SMKC-09 | System 3 CU | 5 ✓ | $2,576.00 |
| 13 | SMKC-09SMKC-09SMKC-12 | System 3 CU | 5 ✓ | $2,608.70 |
| 14 | SMKC-09SMKC-09SMKC-09SMKC-09 | System 4 CU | 5 ✓ | $3,187.60 |
| 15 | SMKC-09SMKC-09SMKC-09SMKC-12 | System 4 CU | 5 ✓ | $3,220.30 |
| 16 | SMKC-09SMKC-09SMKC-12SMKC-18 | System 4 CU | 5 ✓ | $3,479.30 |
| 17 | SMKC-09SMKC-09 | System 4 CU | 5 ✓ | $1,859.00 |
All PostsPublished 20 April 2026






