| S.No | Model | Type | Ticks | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMNC09GDJROAMNC09GDJRO | System 3 CU | 5 ✓ | $2,215.00 |
| 2 | AMNC09GDJROAMNC12GDJRO | System 3 CU | 5 ✓ | $2,235.00 |
| 3 | AMNC09GDJROAMNC18GDJRO | System 3 CU | 5 ✓ | $2,440.00 |
| 4 | AMNC09GDJROAMNC09GDJROAMNC09GDJRO | System 3 CU | 5 ✓ | $2,935.00 |
| 5 | AMNC09GDJROAMNC09GDJROAMNC12GDJRO | System 3 CU | 5 ✓ | $2,957.00 |
| 6 | AMNC09GDJROAMNC09GDJROAMNC12GDJRO | System 3 CU | 5 ✓ | $3,162.00 |
| 7 | AMNC09GDJROAMNC12GDJROAMNC18GDJRO | System 3 CU | 5 ✓ | $3,183.00 |
| 8 | AMNC12GDJROAMNC12GDJRO | System 3 CU | 5 ✓ | $2,324.00 |
| 9 | AMNC09GDJROAMNC24GDJRO | System 3 CU | 5 ✓ | $2,661.00 |
| 10 | AMNC09GDJROAMNC09GDJROAMNC24GDJRO | System 3 CU | 5 ✓ | $3,294.00 |
| 11 | AMNC09GDJROAMNC09GDJROAMNC09GDJROAMNC09GDJRO | System 4 | 5 ✓ | $3,667.00 |
| 12 | AMNC09GDJROAMNC09GDJROAMNC09GDJROAMNC12GDJRO | System 4 | 5 ✓ | $3,689.00 |
| 13 | AMNC09GDJROAMNC09GDJROAMNC12GDJROAMNC18GDJRO | System 4 | 5 ✓ | $3,915.00 |
| 14 | AMNC09GDJROAMNC09GDJROAMNC18GDJROAMNC24GDJRO | System 4 | 5 ✓ | $4,252.00 |
| 15 | AMNC09GDJROAMNC09GDJROAMNC09GDJROAMNC24GDJRO | System 4 | 5 ✓ | $4,026.20 |
| 16 | AMNC09GDJROAMNC24GDJRO | System 3 CU | 5 ✓ | $2,639.00 |
| 17 | AMNC09GDJROAMNC09GDJROAMNC24GDJRO | System 3 CU | 5 ✓ | $3,294.00 |
| 18 | AMNQ09GSJC0AMNQ09GSJC0AMNQ09GSJC0AMNQ24GSKC0 | System 4 CU | 5 ✓ | $3,661.00 |
| 19 | AMNQ09GSJCOAMNQ09GSJCO | System 3 CU | 5 ✓ | $2,029.00 |
| 20 | AMNQ09GSJCOAMNQ12GSJCO | System 3 CU | 5 ✓ | $2,035.00 |
| 21 | AMNQ09GSJCOAMNQ18GSJCO | System 3 CU | 5 ✓ | $2,272.00 |
| 22 | AMNQ09GSJCOAMNQ09GSJCOAMNQ09GSJCO | System 3 CU | 5 ✓ | $2,657.00 |
| 23 | AMNQ09GSJCOAMNQ09GSJCOAMNQ12GSJCO | System 3 CU | 5 ✓ | $2,663.00 |
All PostsPublished 20 April 2026






