| S.No | Model | Type | Ticks | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AOAG09CMTAAOAG09CMTA | System 1 | 5 ✓ | $1,104.00 |
| 2 | ASAG12CMTAAOAG12CMTA | System 1 | 5 ✓ | $1,213.00 |
| 3 | ASAG18CMTAAOAG18CMTA | System 1 | 4 ✓ | $1,640.00 |
| 4 | ASAG24CMTAAOAG24CMTA | System 1 | 4 ✓ | $2,008.00 |
| 5 | ASAG30CMTAAOAG30CMTA | System 1 | 4 ✓ | $2,624.80 |
| 6 | AOAH24CBTA3ASAH-09CMCAASAH-09CMCA | System 2 | 5 ✓ | $2,425.47 |
| 7 | AOAH24CBTA3ASAH-09CMCAASAH-12CMCA | System 2 | 5 ✓ | $2,477.79 |
| 8 | AOAH24CBTA3ASAH-09CMCAASAH18CMTA | System 2 | 5 ✓ | $2,681.20 |
| 9 | AOAH24CBTA3ASAH-12CMCAASAH-12CMCA | System 2 | 5 ✓ | $2,530.11 |
| 10 | AOAH24CBTA3ASAH-12CMCAASAH18CMTA | System 2 | 5 ✓ | $2,733.52 |
| 11 | AOAH24CBTA3ASAH-09CMCAASAH-09CMCAASAH-09CMCA | System 3 | 5 ✓ | $3,010.91 |
| 12 | AOAH24CBTA3ASAH-09CMCAASAH-09CMCAASAH-12CMCA | System 3 | 5 ✓ | $3,103.56 |
| 13 | AOAH24CBTA3ASAH-09CMCAASAH-09CMCAASAH18CMTA | System 3 | 5 ✓ | $3,216.97 |
| 14 | AOAH24CBTA3ASAH-09CMCAASAH-12CMCAASAH-12CMCA | System 3 | 5 ✓ | $3,065.88 |
| 15 | AOAH24CBTA3ASAH-12CMCAASAH-12CMCAASAH-12CMCA | System 3 | 5 ✓ | $3,208.20 |
| 16 | AOAH30CBTA4ASAH-09CMCAASAH-09CMCAASAH-09CMCAASAH-09CMCA | System 4 | 5 ✓ | $3,782.74 |
| 17 | AOAH30CBTA4ASAH-09CMCAASAH-09CMCAASAH-09CMCAASAH-12CMCA | System 4 | 5 ✓ | $3,835.06 |
| 18 | AOAH30CBTA4ASAH-09CMCAASAH-09CMCAASAH-09CMCAASAH18CMTA | System 4 | 5 ✓ | $4,038.47 |
| 19 | AOAH30CBTA4ASAH-09CMCAASAH-09CMCAASAH-12CMCAASAH-12CMCA | System 4 | 5 ✓ | $3,887.38 |
| 20 | AOAH30CBTA4ASAH-09CMCAASAH-09CMCAASAH-12CMCAASAH18CMTA | System 4 | 5 ✓ | $4,090.79 |
| 21 | AOAH30CBTA4ASAH-09CMCAASAH-12CMCAASAH-12CMCAASAH-12CMCA | System 4 | 5 ✓ | $3,939.70 |
| 22 | AOAH30CBTA4ASAH-12CMCAASAH-12CMCAASAH-12CMCAASAH-12CMCA | System 4 | 5 ✓ | $3,992.02 |
| 23 | AOAH30CBTA4ASAH-09CMCAASAH-09CMCAASAH-12CMCAASAH24CMTA | System 4 | 5 ✓ | $4,296.52 |
All PostsPublished 20 April 2026






